精品人妻少妇久久久久久久-亚洲制服丝袜在线诱惑一区-99精品在线视频免费观看-久99久视频精品免费观动漫-久久精品国产亚洲av高清啥时候上映-中文字幕一区二区三区人妻大片-91精品人妻一区二区蜜桃-久久精品国产亚洲av麻豆一-欧美日韩一区二区三区免费,国产精品久久久com,色婷婷av一区二区三区香蕉 ,欧美日韩性淫另类

光伏電纜型號規(guī)格參數(shù)大全09期

全面收錄光伏電纜技術(shù)參數(shù)與應(yīng)用場景 - 中晨線纜專業(yè)提供

直流電纜
交流電纜
特種電纜
連接器電纜
型號 規(guī)格(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度(mm) 護(hù)套厚度(mm) 外徑(mm) 直流電阻(Ω/km) 電壓等級(V) 溫度范圍(℃) 應(yīng)用場景
PV1-F 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 光伏組件間連接
PV1-F 6 84/0.30 0.7 1.5 7.6 3.30 1000/1800 -40~90 光伏組件間連接
H1Z2Z2-K 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~120 高溫環(huán)境光伏系統(tǒng)
PV-ZH 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~120 阻燃型光伏系統(tǒng)
PV-IF 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 600/1000 -40~90 美標(biāo)光伏系統(tǒng)
PV-EPR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~150 高溫光伏系統(tǒng)
PV-CY 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~105 耐候型光伏系統(tǒng)
PV-WDZ 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 無鹵低煙光伏系統(tǒng)
型號 規(guī)格(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度(mm) 護(hù)套厚度(mm) 外徑(mm) 直流電阻(Ω/km) 電壓等級(V) 溫度范圍(℃) 應(yīng)用場景
PV-DC-1 2.5 50/0.25 0.7 1.2 5.8 7.98 600/1000 -40~90 小型光伏系統(tǒng)
PV-DC-2 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 標(biāo)準(zhǔn)光伏系統(tǒng)
PV-DC-3 6 84/0.30 0.7 1.5 7.6 3.30 1000/1800 -40~90 中型光伏系統(tǒng)
PV-DC-4 10 84/0.39 0.7 1.5 9.2 1.95 1000/1800 -40~90 大型光伏系統(tǒng)
PV-DC-5 16 126/0.40 0.7 1.5 10.8 1.24 1000/1800 -40~90 大型光伏電站
PV-DC-6 25 196/0.40 0.9 1.5 12.8 0.795 1000/1800 -40~90 光伏電站主線路
PV-DC-7 35 276/0.40 0.9 1.5 14.0 0.565 1000/1800 -40~90 大型光伏電站
PV-DC-8 50 396/0.40 1.0 1.8 16.2 0.393 1000/1800 -40~90 光伏電站集電線路
型號 規(guī)格(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度(mm) 護(hù)套厚度(mm) 外徑(mm) 直流電阻(Ω/km) 電壓等級(V) 溫度范圍(℃) 應(yīng)用場景
PV-AC-1 2.5 50/0.25 0.7 1.2 5.8 7.98 600/1000 -40~90 逆變器輸出
PV-AC-2 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 600/1000 -40~90 小型逆變器輸出
PV-AC-3 6 84/0.30 0.7 1.5 7.6 3.30 600/1000 -40~90 中型逆變器輸出
PV-AC-4 10 84/0.39 0.7 1.5 9.2 1.95 600/1000 -40~90 大型逆變器輸出
PV-AC-5 16 126/0.40 0.7 1.5 10.8 1.24 600/1000 -40~90 光伏電站交流側(cè)
PV-AC-6 25 196/0.40 0.9 1.5 12.8 0.795 600/1000 -40~90 光伏電站交流主線路
PV-AC-7 35 276/0.40 0.9 1.5 14.0 0.565 600/1000 -40~90 大型光伏電站交流側(cè)
PV-AC-8 50 396/0.40 1.0 1.8 16.2 0.393 600/1000 -40~90 光伏電站交流集電線路
型號 規(guī)格(mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣厚度(mm) 護(hù)套厚度(mm) 外徑(mm) 直流電阻(Ω/km) 電壓等級(V) 溫度范圍(℃) 應(yīng)用場景
PV-FR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~120 阻燃型光伏系統(tǒng)
PV-LSZH 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 低煙無鹵光伏系統(tǒng)
PV-UV 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~105 抗紫外線光伏系統(tǒng)
PV-OZ 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 抗臭氧光伏系統(tǒng)
PV-CR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 耐化學(xué)腐蝕光伏系統(tǒng)
PV-WR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 耐候型光伏系統(tǒng)
PV-AR 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 抗動物啃咬光伏系統(tǒng)
PV-FL 4 56/0.30 0.7 1.5 6.8 4.95 1000/1800 -40~90 柔性光伏系統(tǒng)
常宁市| 林周县| 三河市| 和硕县| 区。| 丹东市| 萨嘎县| 五常市| 蒙阴县| 万安县| 攀枝花市| 政和县| 扎鲁特旗| 高密市| 德安县| 香港| 盐边县| 余干县| 南城县| 成安县| 双桥区| 静乐县| 成都市| 屏边| 莆田市| 贵定县| 奇台县| 开封县| 都兰县| 武川县| 舞阳县| 若尔盖县| 宁乡县| 大渡口区| 湘乡市| 桐乡市| 吉安市| 葵青区| 喜德县| 榆林市| 社旗县|